ランキング
ローズより、グレープフルーツの方が好き? 20代女子が『一番好きな「アロマの香り」』ランキング | 「マイナビウーマン」から。
第1位 | グレープフルーツ | ダイエット効果も期待できる甘酸っぱい香り。リンパ系を刺激してむくみを解消してくれたり、中性脂肪を燃焼してくれると言われている。 | 24.2% | |
第2位 | ローズ | 女性らしさを取り戻し、気持ちが明るくなる華やかな香り。血行を良くしてくれ、さらには生理痛や、それに伴ったイライラまでやわらげてくれる。 | 19.6% | |
第3位 | ラベンダー | 甘くさわやかな香り。神経を落ち着かせてくれ、安眠効果が高く、頭痛にも効く。 | 14.8% | |
第4位 | レモン | 気分転換にぴったりのフレッシュな香り。気分転換、集中力アップ、消毒殺菌作用。空気の浄化や感染症予防ができる。 | 11.2% | |
第5位 | イランイラン | 甘く濃厚な、ムードを高める香り。花の中の花という意味。開放感、安心感を引き出し、緊張を和らげる効果がある。 | 9.0% | |
第6位 | ティートゥリー | 気分がリフレッシュする若葉のような香り。強い殺菌力、抗菌作用、免疫力強化作用がある。 | 7.0% | |
第7位 | ペパーミント | 眠気が取れてさっぱりするメントールのスゥッとした香り。リフレッシュ効果があり、乗り物酔いや胃腸の不調に役立つ。 | 4.0% | |
第8位 | レモングラス | ハーブティーとしても有名なさっぱりした香り。気持ちを明るく前向きにする作用。鎮痛効果。肩コリや筋肉痛に効く。 | 3.6% | |
第9位 | ローズマリー | 嗅げば元気が出る刺激的な香り。集中力アップ、記憶力アップ、血液循環を促進する作用。発汗、利尿作用により老廃物の除去に役立つ。 | 3.4% | |
第10位 | ユーカリ | 集中したいときに効果的なシャープな香り。殺菌作用、抗ウイルス作用、消炎作用、鎮痛作用を持つ。感染症に有効。吸入で花粉症、鼻づまりに効く。 | 3.2% |
効果による分類
ちなみに効果で分類すると以下のようになる。
- 頭痛がするとき
- ラベンダー、ペパーミント
- 芳香浴法、トリートメントオイルを作ってこめかみにぬる。
- ※芳香浴法
- 室内に精油の香りを拡散させて、その香りを楽しむ方法。心地よいと感じる香りを嗅ぐことで、緊張していた気持ちがほぐれたり、落ち込んだ気分が明るくなったりと、気分転換をはかることができる。室内の空気をきれいにする効果もある。
- ※トリートメントオイルの作り方
- 植物油20mlに精油1〜2滴を加えて混ぜる。
オススメのセット
- 出版社/メーカー: 生活の木
- 発売日: 2004/06/16
- メディア: ヘルスケア&ケア用品
- 購入: 16人 クリック: 185回
- この商品を含むブログ (16件) を見る
- 出版社/メーカー: 生活の木
- 発売日: 2004/06/16
- メディア: ヘルスケア&ケア用品
- 購入: 10人 クリック: 25回
- この商品を含むブログ (11件) を見る
- 出版社/メーカー: 生活の木
- 発売日: 2004/06/16
- メディア: ヘルスケア&ケア用品
- 購入: 1人
- この商品を含むブログ (5件) を見る
- 出版社/メーカー: 生活の木
- メディア: ヘルスケア&ケア用品
- 購入: 3人 クリック: 11回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
お読み頂きありがとうございます。
少しでもお役に立てたらクリックお願いします↓。
◆◆このブログのサイトマップへ◆◆