- 「未明」って何時のこと?
- 「あられ」、「ひょう」、「みぞれ」の違いは?
- 「霧」と「もや」の違いは?
これらは、日本人としては常識的に知っておきたい言葉。
小説などに出てきて、なんとなく聞いたことがあるけど、
はっきりした意味がわからない気象の表現は結構ある。
自分自身あいまいだったので調べてみた。
知っておけば、天気予報を聞いた時、理解度が上がる。
日本語の表現が豊かになる。
適切に状況を描写できる。
なんとなく知的にみられるかもしれない。
時間
未明 | 0〜3時 |
明け方 | 3〜6時 |
朝 | 6〜9時 |
昼前 | 9〜12時 |
昼過ぎ | 12〜15時 |
夕方 | 15〜18時 |
夜のはじめ頃 | 18〜21時 |
夜遅く | 21〜24時 |
宵のうち | 日没の後2〜3時間の間。ただし誤解が多く夜のはじめ頃と表現されるようになった。 |
雨
雨の強さ
強さの表現 | 実際の強さ(1時間あたりの雨量) |
---|---|
やや強い | 10以上20ミリ未満。ザーザーと降るイメージ。 |
強い | 20以上30ミリ未満。土砂降り。 |
激しい | 30以上50ミリ未満。バケツをひっくり返すように降る。 |
非常に激しい | 50以上80ミリ未満。滝のように降る(ゴーゴーと降り続く)。 |
猛烈な | 80ミリ以上。息苦しくなるような圧迫感があるイメージ。 |
雨の種類
時雨 | 晩秋から初冬にかけて、晴れていた空がにわかに暗くなり、ハラハラと雨脚軽く、降っては止み、止んでは降りを繰り返す通り雨。 |
あられ | 直径5ミリ未満の氷の粒 |
ひょう | 直径5ミリ以上の氷の粒 |
みぞれ | 雨と雪が混ざって降る気象現象 |
狐の嫁入り | 晴れているのに降ってきた雨 |
風
表現 | 定義・感覚 | |
---|---|---|
やや強い風 | 風速10m/s以上15m/s未満。傘がさせないくらい。 | |
強い風 | 風速15m/s以上20m/s未満。風に向かって歩けないくらい。 | |
非常に強い風(暴風) | 風速20m/s以上30m/s未満。立っていられないくらい。 | |
猛烈な風 | 風速30m/s以上、または最大瞬間風速が50m/s以上の風。屋根が飛ぶ。木造は全壊。 | |
強風 | 風の強い状態の総称 | |
突風 | 急に吹く強い風で継続時間の短いもの | |
朝(夕)凪 | 海陸風の弱まる朝夕に沿岸でほとんど風が吹かなくなること | |
木枯らし | 晩秋から初冬にかけて吹く、北よりの(やや)強い風 |
※風速:10分間平均風速を指す。
その他
もや | 地上付近の霧で、視野が1km以上を特にもやと言う。 |
霧 | 地上付近の霧で、視野が1km未満。 |
十五夜 | 旧暦8月15日の夜。中秋の名月と呼ばれる月の綺麗な季節。 |
八十八夜 | 5月2日頃。立春から数えて88日目。 |
霜 | 冬季に、地面から生えてきたような氷の柱。 |
氷柱 | 建物の軒下や岩場などから棒状に伸びた氷。 |
エルニーニョ現象 | 太平洋赤道域の中央部から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象 |
ラニーニャ現象 | エルニーニョと逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象 |
明けの明星 | 金星のこと。朝に見える場合をいう。 |
宵の明星 | 金星のこと。夜に見える場合をいう。 |
一番星 | 金星のこと |
参照サイト
気象庁 Japan Meteorological Agency
http://www7a.biglobe.ne.jp/~KurashiToKisyo/index.htm
お読み頂きありがとうございます。
少しでもお役に立てたらクリックお願いします↓。